Tabela com o Peso Médio do Maine Coon

Essa tabela é apenas uma referência do crescimento de um Maine Coon de acordo com a idade do mesmo.

Pode existir uma variação para menos ou para mais de acordo com a genética e linhagem do mesmo.

Idade do Maine CoonPeso Maine Coon (fëmea)Peso Maine Coon (macho)
Bebê recém-nascido90 – 150 gramas90 – 170 gramas
1 semana160 a 260 gramas190 – 290 gramas
2 semanas280-410 gramas290-430 gramas
3 semanas410 – 550 gramas430 – 600 gramas
1 mês550 – 740 gramas620 – 820 gramas
2 meses1 a 1,4 kg1,1 – 1,6 kg
3 meses1,5 – 2,3 kg1,7 – 2,4 kg
4 meses2,5 – 3,5 kg2,9 – 3,8 kg
5 meses2,7 – 4,2 kg3,3 – 5,5 kg
6 meses3,1 – 4,3 kg3,4 – 6 kg
7 meses3,3 – 4,6 kg4,1 – 6,5 kg
8 meses3,7 – 5 kg4,4 – 6,9 kg
9 meses4,1 – 5,2 kg5 a 7 kg
10 meses4 – 5,5 kg5,1 – 7,8 kg
11 meses4,3 – 6 kg5,5 – 8 kg
12 meses4,5 – 6,5 kg5,8 – 9 kg
12 meses4,5 – 6,5 kg5,8 – 9 kg
15 meses4,5 – 6,8 kg6 a 9,2 kg
18 meses4,5 – 7 kg6 a 9,5 kg
21 meses4,5 – 7 kg6 a 9,8 kg
24 meses4,5 – 7,3 kg8 a 10 kg
36 meses (3 anos)4,5 – 7,5 kg8 a 10 kg
Acima de 3 anos de idadeAté 8 kgAté 12 kg
Adultos castradosAté 10 kgAté 13 kg

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *